본문 바로가기
본문 바로가기

미추홀구시설관리공단

날씨

9.0 맑음

미세먼지 ㎍/㎥

대기환경지수 -

미추홀구 시설을 한눈에! 지도정보서비스 바로보기
닫기

6단현수막게시대

  1. HOME
  2. 사업안내
  3. 6단현수막게시대

접수방법

접수방법을 접수시작일, 접수방법, 비고로 나누어 작성한 표
접수시작일 접수방법 비고
매월 1일, 11시 인터넷 선착순 접수 회원가입
(휴대폰인증)
잔여게시대 확인 후 말일까지 수시접수 가능
(토, 일, 공휴일도 접수 가능)

접수처 : 미추홀구시설관리공단 홈페이지 및 ☎ 032-891-6091 (내선4번)

이용수수료(10일 기준)

이용수수료를 총금액, 도로점용료(부가세포함), 수입증지료, 게첩수수료로 나누어 작성한 표
총금액 도로점용료(부가세포함) 수입증지료 게첩수수료
31,170원 16,170원(10일) 6,000원×1회(10일) 9,000원(10일)

도로점용료 부가세에 대한 세금계산서는 미추홀구청 도시경관과( ☎ 032-880-4999 )에서 발급하며, 일반영수증은 홈페이지에서 출력가능

이용료 납부방법

이용료 납부방법을 납부계좌, 납부방법, 납부기일로 나누어 작성한 표
납부계좌 납부방법 납부기일
국민은행 208401-04-112632 계좌이체 2일이내 (미입금시 취소)

현수막 규격

현수막 규격을 규격, 규제안내, 비고로 나누어 작성한 표
규격 규제안내 비고
가로 710cm, 세로70cm 현수막 배경색은 원단(흰색)을 그대로 유지
신호등색 규제 음란퇴폐 및
공공에 유해성 내용이 포함된 경우 게시불가
재봉선 안쪽 30cm 여백 후 광고문구 기재(전화번호 등)

예시 : 가로710cm × 세로70cm (양쪽 재봉선 10cm 포함 완제품사이즈) 좌우 재봉선 10cm, 여백 30cm :  양쪽 재봉선 안쪽으로 30cm 여백 후 문구 넣어주세요 / 미추홀구 시설관리공단 032-891-6091 (전화번호는 가운데 넣어주세요)

현수막 제출

  • 탈·부착은 공단에서 시행하며 현수막은 3회 사용 후 폐기를 원칙으로 함. (1회 사용 후 공단에서 보관)
  • 접수된 현수막을 게시일 3일 이내 제출하지 않으면 게시가 지연되고 연장이 불가하며 그 책임은 광고주에게 있습니다.
  • 현수막 제출처 : 인천시 미추홀구 경인로 51번길 21(광고물관리팀) ☎ 032)891-6091 (내선4번)
  • 신청인 편의를 위하여 택배접수를 받고 있으나, 이에 관련한 분실, 수량미달 등의 배송사고는 공단에서 책임지지 않습니다.
  • 게첩사진은 공지사항내 압축파일로 확인가능합니다.

기타 주의사항

  • 미풍양속을 해치거나 사회적 분쟁 또는 물의를 일으킬 수 있는 광고 내용의 경우 게시를 제한할 수 있습니다.
  • 의료광고, 대부업광고 현수막게첩시 관련기관의 심의사항인 인증마크나 심의필 번호가 표시된 현수막 이외는 부착이 금지됩니다.
  • 광고관리법 제5조2항에 의거 청소년의 보호 선도를 저해할 우려가 있는 내용 등은 광고를 삼가주시기 바랍니다.
  • 현수막 게시기간 중 태풍, 재난, 긴급공사 등의 사유가 발생시에는 광고주에게 개별통보 없이 게시를 중지할 수 있으며, 불특정 다수인 또는 자연재해로 인하여 훼손, 손실되더라고 미추홀구시설관리공단에 서는 일체 책임이 없습니다.
  • 환불은 접수 마감일까지 전액 환불 가능합니다.
  • 2023년 3월 접수분부터 접수 마감 후 일괄 결제완료가 진행됩니다.(결제순서: 결제전>결제확인중(입금확인)>결제완료)
  • 세금계산서는 익월 10일 도로점용료에 대한 부분만 발급되며, 미추홀구청 도시경관과(880-4999)로 문의 요청드립니다. 도로점용료 외의 부과 금액(수입증지료, 게첩수수료)은 비과세로 나의 신청현황에서 영수증으로 출력 가능합니다.

현수막지정게시대 설치현황

게시대 현황 및 위치 안내(번호, 게시대, 위치, 행정동, 부착일수, 부착금액, 규격, 면수)를 나타낸 표
번호 게시대 위치 행정동 부착
일수
부착금액 규격(㎝) 면수
1 41-A 관교공원 입구지도보기 관교동 10 31,170 710 × 70 6
2 22-A 도화IC입구지도보기 도화1동 10 31,170 710 × 70 6
3 22-B 도화IC입구지도보기 도화1동 10 31,170 710 × 70 6
4 28-A 궁현사거리(A)지도보기 도화2,3동 10 31,170 710 × 70 6
5 26-B 도화 행정타운(6공단 사거리 입구)지도보기 도화2,3동 10 31,170 710 × 70 6
6 05-A 도화3동 더샵정문 앞지도보기 도화2,3동 10 31,170 710 × 70 6
7 25-A 인화여자고등학교앞지도보기 도화2,3동 10 31,170 710 × 70 6
8 24-A 제물포 뒷역지도보기 도화2,3동 10 31,170 710 × 70 6
9 48-A 하늘꿈 교회 맞은편지도보기 도화2,3동 10 31,170 710 × 70 6
10 46-A 행정타운 한전앞(도화오거리 한국전력 맞은편)지도보기 도화2,3동 10 31,170 710 × 70 6
11 44-A 문학경기장입구지도보기 문학동 10 31,170 710 × 70 6
12 43-A 문학삼호공원삼거리지도보기 문학동 10 31,170 710 × 70 7
13 02-A 도원역앞지도보기 숭의1,3동 10 31,170 710 × 70 6
14 41-B 숭의 축구장(서해그랑블앞)지도보기 숭의1,3동 10 31,170 710 × 70 6
15 03-A KT사거리(숭의동)지도보기 숭의2동 10 31,170 710 × 70 6
16 09-A SK스카이뷰 앞지도보기 숭의2동 10 31,170 710 × 70 6
17 04-A 성인천장례식장 삼거리(A)지도보기 숭의2동 10 31,170 710 × 70 6
18 01-A 성인천장례식장 삼거리(B)지도보기 숭의2동 10 31,170 710 × 70 6
19 34-A 인하대역 사거리 B지도보기 숭의2동 10 31,170 710 × 70 6
20 08-A 인하대역4번출구(구 인하대역사거리A)지도보기 용현1,4동 10 31,170 710 × 70 6
21 06-A 인하대후문 새마을금고 앞지도보기 용현1,4동 10 31,170 710 × 70 6
22 07-A 인하대후문삼거리(제2경인고속도로진입로)지도보기 용현1,4동 10 31,170 710 × 70 6
23 49-A SK스카이뷰 109동 맞은편지도보기 용현5동 10 31,170 710 × 70 6
24 10-A 금호2차아파트지도보기 용현5동 10 31,170 710 × 70 6
25 10-B 금호2차아파트지도보기 용현5동 10 31,170 710 × 70 6
26 11-A 낙섬사거리지도보기 용현5동 10 31,170 710 × 70 6
27 12-A 인항고삼거리(윤성아파트 입구)지도보기 용현5동 10 31,170 710 × 70 6
28 23-A 주안역길(스파시스옆길)지도보기 주안1동 10 31,170 710 × 70 6
29 31-A 주안역앞식약청담장옆지도보기 주안1동 10 31,170 710 × 70 6
30 32-A 인천고등학교담장지도보기 주안4동 10 31,170 710 × 70 7
31 50-A 주안캐슬 112동 건너편지도보기 주안4동 10 31,170 710 × 70 6
32 35-A 롯데기공사거리지도보기 주안5동 10 31,170 710 × 70 6
33 33-A 용화사 맞은편지도보기 주안5동 10 31,170 710 × 70 7
34 45-A 주안북역CGV담장지도보기 주안5동 10 31,170 710 × 70 6
35 36-A 간석역앞지도보기 주안6동 10 31,170 710 × 70 6
36 36-B 간석역앞지도보기 주안6동 10 31,170 710 × 70 6
37 37-A 여성복지관입구지도보기 주안6동 10 31,170 710 × 70 6
38 37-B 여성복지관입구지도보기 주안6동 10 31,170 710 × 70 6
39 38-A 쌍용사거리지도보기 주안7동 10 31,170 710 × 70 6
40 38-B 쌍용사거리지도보기 주안7동 10 31,170 710 × 70 6
41 42-A 고속버스터미널 (구 농산물 시장)지도보기 주안8동 10 31,170 710 × 70 6
42 42-B 고속버스터미널 (구 농산물 시장)지도보기 주안8동 10 31,170 710 × 70 6
43 16-A 동아풍림아파트담장지도보기 학익1동 10 31,170 710 × 70 6
44 17-A 미추홀경찰서입구지도보기 학익1동 10 31,170 710 × 70 6
45 17-B 미추홀경찰서입구지도보기 학익1동 10 31,170 710 × 70 6
46 15-A 인주중학교지도보기 학익1동 10 31,170 710 × 70 6
47 27-A 제2경인고속도로 종점지도보기 학익1동 10 31,170 710 × 70 6
48 26-A 학익사거리지도보기 학익1동 10 31,170 710 × 70 6
49 47-A 함흥관 송도점 옆지도보기 학익1동 10 31,170 710 × 70 6
50 13-A 홈플러스사거리지도보기 학익1동 10 31,170 710 × 70 6
51 13-B 홈플러스사거리지도보기 학익1동 10 31,170 710 × 70 6
52 18-A 법원담장지도보기 학익2동 10 31,170 710 × 70 6
53 19-A 신동아3차아파트담장지도보기 학익2동 10 31,170 710 × 70 6
54 20-A 신동아5차아파트담장지도보기 학익2동 10 31,170 710 × 70 6
55 14-A 학산사거리지도보기 학익2동 10 31,170 710 × 70 6
TOP