본문 바로가기
본문 바로가기

미추홀구시설관리공단

날씨

4.0 구름 많음

미세먼지 ㎍/㎥

대기환경지수 -

미추홀구 시설을 한눈에! 지도정보서비스 바로보기
닫기

경영평가

  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 경영공시
  4. 경영평가

2023년 경영실적 평가 결과(2022년 실적)

2023년 경영실적 평가 결과의 세부내용을 평가지표, 평가방법, 배점, 평점, 득점으로 나누어 작성한 표
평가지표 배점 평점 등급 득점
I. 경영관리 소계 63.00 86.87 양호 54.73
1-1. 리더십 15.00 87.13 양호 13.07
경영층의 리더십 5.00 86.40 양호 4.32
전략경영 5.00 86.80 양호 4.34
혁신성과 5.00 88.20 양호 4.41
1-2. 경영시스템 13.00 80.54 보통 10.47
조직·인사관리 5.00 73.00 매우미흡 3.65
재무관리 8.00 85.25 양호 6.82
1-3. 일자리확대 6.00 85.00 양호 5.10
일자리창출 및 일가정양립 6.00 85.00 양호 5.10
1-4. 사회적책임 29.00 89.97 양호 26.09
소통 및 참여) 5.00 85.00 양호 4.25
윤리경영 5.00 89.20 양호 4.46
재난안전관리 10.00 85.00 양호 8.50
지역상생발전 9.00 98.67 우수 8.88
Ⅱ. 경영성과 소계 37.00 94.43 우수 34.94
2-1. 주요사업 19.00 96.68 우수 18.37
시설유지관리 및 활성화 노력 6.00 89.50 양호 5.37
사업수입 7.00 100.00 우수 7.00
1인당 시설관리실적 6.00 100.00 우수 6.00
2-2. 경영효율성과 10.00 93.70 우수 9.37
대행사업비절감률 8.00 92.15 우수 7.37
노동생산성 2.00 100.00 우수 2.00
2-3. 고객만족성과 8.00 90.00 우수 7.20
고객만족도 8.00 90.00 우수 7.20
정량점수 49.50 94.44 46.75
정성점수 50.00 83.41 42.12
가점 2.60 0.80
합계 100.0 89.67 89.67
TOP