1.0℃ 맑음
미세먼지 ㎍/㎥
대기환경지수 -
가로등·보안등·공원등 및 쉼터등, 경관(시설)등은 교통안전, 방범등 주민의 안전과 직결되는 매우 중요한 시설물입니다.
따라서 미추홀구시설관리공단에서는 신속, 정밀, 일괄보수 등 전문적이고 체계적인 유지보수로 밝은 거리 조성 및 야간 통행 편의 제공, 안전사고 예방, 예산절감에 최선을 다하고 있습니다.
도로조명시설 고장신고 안내 : 032) 891-6091
등번호 예시
가로등 | 보안등 | 공원(쉼터)등 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
가로등 번호 : #320-반지01 |
보안등 번호 : 숭3-053 |
공원(쉼터)등 번호 : 미추홀공원 2-01 |
경관(시설)등
수봉 인공폭포 시설현황
구분 | 주요시설 | 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
도로 및 광장 | 도로 및 광장 | 7,837 ㎡ | |
수경시설 | 인공폭포 | 2 식( 용량 686 톤) | |
휴양시설 | 정자 및 파고라 | 4점 | |
휴양시설 | 등의자, 평의자 | 25점 | |
교양시설 | 야외무대 | 1식 | |
편익시설 | 주차장 | 89면 | 2,136 ㎡ |
편익시설 | 화장실 | 각 7실 | |
관리시설 | 관리사무소 | 2실 | |
녹지 | 녹지 | 18,780 ㎡ |
기타 수경시설 현황
구분 | 전체면적(㎡) | 수경면적(㎡) | 수경용수량(Ton) |
---|---|---|---|
수봉근린공원 수경시설 | 28,753 | 1,400 | 686 |
용정근린공원 수경시설 | 29,283 | 328 | 40 |
숭의로터리 분수대 | 1,017 | 547 | 230 |
미추홀공원 계류/바닥분수 | 8,010 | 219 | 80 |
미추홀공원 생태연못 | 68 | 68 | 5 |
학산공원 벽천분수 | 1,182 | 41 | 15 |
모리포공원 바닥분수 | 5,589 | 30 | 20 |
다솔공원 계류시설 | 63 | 63 | 5 |
옛 시민회관 쉼터 바닥분수 | 23 | 3 | 5 |
주안역 쉼터 바닥/벽천분수 | 63 | 63 | 20 |
학익공원 분수대 | 4,611 | 77 | 5 |
인하공전주변 벽천분수 | 111 | 111 | 44 |
용정근린공원 생태연못 | 428 | 336 | 76 |
녹색마을쉼터 분수대 | 992 | 44 | 3 |
화동공원 분수대 | 20,181 | 28.26 | 19.1 |
삼호공원 분수대 | 18 | 18 | 5 |
수경시설 운영