미추홀구시설관리공단-7.0℃
맑음
미세먼지 ㎍/㎥
대기환경지수 -
수경시설 운영
휴장일
주의사항
기타 문의사항
수경시설 현황
| 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 운영시간(24H) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | ||||
| 녹색마을쉼터 벽천 | 주안동 1342-162 | 44 | 10~12 | 13~16 | |||
| 다솔공원 계류 | 주안동 1619 | 63 | 10~12 | 13~16 | |||
| 모리포공원 바닥분수 | 학익동 721-6 | 30 | 미운영(리모델링 예정) | ||||
| 미추홀공원 | 계류 | 주안동 816 | 161.5 | 10~12 | 13~16 | ||
| 바닥분수 | 주안동 816 | 30 | 10~12 | 13~16 | 17~20 | ||
| 생태연못 | 주안동 824 | 68 | 상 시(연출 설비 없음) | ||||
| 수인선 바람숲길 분수 | 용현동 685 | 88 | 10~12 | 13~16 | |||
| 수봉공원 인공폭포 | 도화동 597-141 | 1,400 | 10~12 | 13~16 | 17~20 | ||
| 숭의로터리 분수 | 숭의동 162-14 | 298 | 08~09 | 11~13 | 15~16 | 18~20 | |
| 용정공원 | 인공폭포 | 용현동 612-4 | 328 | 10~12 | 13~16 | 17~20 | |
| 생태연못 | 용현동 612-7 | 152.2 | 상 시(연출 설비 없음) | ||||
| 옛시민회관쉼터 바닥분수 | 주안동 190-4 | 3 | 10~16(12~13시 휴식) (15분 가동, 10분 휴식 반복 운전) |
||||
| 인하공전 벽천 | 인하공전 정문 | 111 | 10~12 | 13~16 | |||
| 주안역 벽천 | 주안역 1번 출구 | 30 | 10~12 | 13~16 | |||
| 학산공원 벽천 | 학익동 662 | 41 | 10~12 | 13~16 | |||
| 학익공원 분수 | 학익동 732-5 | 77 | 10~12 | 13~16 | |||
| 화동공원 바닥분수 | 도화동 1007-3 | 28.26 | 10~12 | 13~16 | |||
운영
휴장일
운영시간
10:00~17:00(50분 가동, 10분 정비)
운영방식
전요원 배치, 청소 및 소독 1회/일
운영기관
민간 운영
기타 문의사항
미추홀구청 공원녹지팀(☎ 032-880-4502)
어린이 물놀이장 현황
| 공원명 | 위치 | 공원면적(㎡) | 물놀이장면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 수봉공원(근린공원) | 숭의동8-183 | 332,694 | 732.1 |
| 아이그린공원(어린이공원) | 학익동744-12 | 5,284 | 391 |