20.0℃ 비
미세먼지 ㎍/㎥
대기환경지수 -
고장신고 안내
가로등·보안등 고장신고 접수 후 최단 시간내에 조치하여 불편을 없애고 쾌적하고 안전한 도심 만들기에 최선을 다하겠습니다.
업무내용 | 신고사항 | 신고접수 |
---|---|---|
가로등보수 | 가로등 미점등 | ☎032-225-0214 및 홈페이지 조명시설보수신청 |
보안등보수 | 보안등 미점등 | |
공원쉼터등보수 | 쉼터등 미점등 | |
경관등 | 경관등미점등 |
※ 고장신고시 유의사항: 관리번호를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 보안등 신설 및 철거업무는 구청 건설과로 문의 바랍니다.(☎032-880-8707, 8708)
등번호 예시
가로등 | 보안등 | 공원(쉼터)등 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
가로등 번호 : #320-반지01 |
보안등 번호 : 숭3-053 |
공원(쉼터)등 번호 : 미추홀공원 2-01 |
경관(시설)등
수봉 인공폭포 시설현황
구분 | 주요시설 | 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
도로 및 광장 | 도로 및 광장 | 7,837 ㎡ | |
수경시설 | 인공폭포 | 2 식( 용량 686 톤) | |
휴양시설 | 정자 및 파고라 | 4점 | |
휴양시설 | 등의자, 평의자 | 25점 | |
교양시설 | 야외무대 | 1식 | |
편익시설 | 주차장 | 89면 | 2,136 ㎡ |
편익시설 | 화장실 | 각 7실 | |
관리시설 | 관리사무소 | 2실 | |
녹지 | 녹지 | 18,780 ㎡ |
기타 수경시설 현황
구분 | 수경면적(㎡) | 수경용수량(Ton) |
---|---|---|
수봉근린공원 수경시설 | 1,400 | 686 |
용정근린공원 수경시설 | 328 | 40 |
숭의로터리 분수대 | 547 | 230 |
미추홀공원 계류/바닥분수 | 219 | 80 |
미추홀공원 생태연못 | 68 | 5 |
학산공원 벽천분수 | 41 | 15 |
모리포공원 바닥분수 | 30 | 20 |
다솔공원 계류시설 | 63 | 5 |
옛 시민회관 쉼터 바닥분수 | 3 | 5 |
주안역 쉼터 바닥/벽천분수 | 63 | 20 |
학익공원 분수대 | 77 | 5 |
인하공전주변 벽천분수 | 111 | 44 |
용정근린공원 생태연못 | 336 | 76 |
녹색마을쉼터 분수대 | 44 | 3 |
화동공원 분수대 | 28.26 | 19.1 |
삼호공원 분수대 | 18 | 5 |
수인선바람길숲 | 88.7 | 17.74 |
수경시설 운영
주요업무
민원접수안내