본문 바로가기
본문 바로가기

미추홀구시설관리공단

날씨

18.0 맑음

미세먼지 ㎍/㎥

대기환경지수 -

미추홀구 시설을 한눈에! 지도정보서비스 바로보기
닫기

추첨제주차장 추첨결과

  1. HOME
  2. 알림마당
  3. 추첨제주차장 추첨결과

관교동 제3노외 공영주차장 추첨결과(일반면)

  • 작성자
    주차관리팀(주차관리팀)
    작성일
    2022년 6월 7일(화) 14:32:21
  • 조회수
    2365

 - 관교동 제3노외 주차장 추첨결과입니다. -

 ○ 입금기한 : 6월24(금)까지

 ○ 해당주차장은 무인주차장으로 일주차와 월정기 주차를 병행하여 운영,

    단 일일주차와 통합 운영하는 주차장의 경우, 만차로 인해 주차가 불가할 수 있음.

 ※ 추첨영상입니다.

https://youtu.be/hEW4bw86mrc

no 차량번호
(뒤4자리)
1차이용기간 no 차량번호
(뒤4자리)
2차이용기간
1 8069 22.7.1.~12.31 1 9485 23.1.1.~6.30.
2 7678 22.7.1.~12.31 2 2529 23.1.1.~6.30.
3 4548 22.7.1.~12.31 3 9887 23.1.1.~6.30.
4 1324 22.7.1.~12.31 4 8192 23.1.1.~6.30.
5 6069 22.7.1.~12.31 5 6084 23.1.1.~6.30.
6 9825 22.7.1.~12.31 6 9412 23.1.1.~6.30.
7 1124 22.7.1.~12.31 7 0945 23.1.1.~6.30.
8 6846 22.7.1.~12.31 8 2039 23.1.1.~6.30.
9 9256 22.7.1.~12.31 9 2596 23.1.1.~6.30.
10 8048 22.7.1.~12.31 10 0701 23.1.1.~6.30.
11 6167 22.7.1.~12.31 11 7163 23.1.1.~6.30.
12 2213 22.7.1.~12.31 12 8332 23.1.1.~6.30.
13 0159 22.7.1.~12.31 13 7238 23.1.1.~6.30.
14 1428 22.7.1.~12.31 14 8292 23.1.1.~6.30.
15 2778 22.7.1.~12.31 15 1663 23.1.1.~6.30.
16 8165 22.7.1.~12.31 16 0805 23.1.1.~6.30.
17 7175 22.7.1.~12.31 17 4813 23.1.1.~6.30.
18 3403 22.7.1.~12.31 18 0496 23.1.1.~6.30.
19 8991 22.7.1.~12.31 19 6766 23.1.1.~6.30.
20 2366 22.7.1.~12.31 20 9925 23.1.1.~6.30.
21 4645 22.7.1.~12.31 21 4370 23.1.1.~6.30.
22 2049 22.7.1.~12.31 22 1045 23.1.1.~6.30.
23 8316 22.7.1.~12.31 23 6233 23.1.1.~6.30.
24 9170 22.7.1.~12.31 24 2837 23.1.1.~6.30.
25 5690 22.7.1.~12.31 25 4930 23.1.1.~6.30.
26 4708 22.7.1.~12.31 26 3453 23.1.1.~6.30.
27 7155 22.7.1.~12.31 27 6627 23.1.1.~6.30.
28 7944 22.7.1.~12.31 28 4268 23.1.1.~6.30.
29 0737 22.7.1.~12.31 29 3509 23.1.1.~6.30.
30 3848 22.7.1.~12.31 30 5667 23.1.1.~6.30.
31 4115 22.7.1.~12.31 31 1470 23.1.1.~6.30.
32 8765 22.7.1.~12.31 32 1521 23.1.1.~6.30.
33 6222 22.7.1.~12.31 33 7332 23.1.1.~6.30.
34 7991 22.7.1.~12.31 34 3055 23.1.1.~6.30.
35 7487 22.7.1.~12.31 35 3493 23.1.1.~6.30.
36 5377 22.7.1.~12.31 36 4885 23.1.1.~6.30.
37 9621 22.7.1.~12.31 37 9341 23.1.1.~6.30.
38 7761 22.7.1.~12.31 38 7319 23.1.1.~6.30.
39 8224 22.7.1.~12.31 39 5178 23.1.1.~6.30.
 

목록

TOP