본문 바로가기
본문 바로가기

미추홀구시설관리공단

날씨

13.0 흐림

미세먼지 ㎍/㎥

대기환경지수 -

미추홀구 시설을 한눈에! 지도정보서비스 바로보기
닫기

추첨제주차장 추첨결과

  1. HOME
  2. 알림마당
  3. 추첨제주차장 추첨결과

관교동 제2노외 공영주차장 추첨결과

  • 작성자
    주차관리팀(주차관리팀)
    작성일
    2022년 3월 22일(화) 10:45:11
  • 조회수
    2464

- 관교동 제2노외 공영주차장 추첨결과입니다. -

 

 ※ 입금기간 : 22년 3월 25일(금)까지 입니다. 미입금시는 포기로 간주됩니다.

  - 입금시 차량번호 및 소유자로 입금요망!

 

 ※ 리모컨 신규 및 분출일 : 22년 4월 1일(금) 15:00 해당주차장

  - 주파수가 변경되오니 기존 회원 및 신규회원들은 주차장으로 나오시어 리모컨을 꼭 수불하기 바랍니다.

     (기존 리모컨 반납 후 보증금 2만원 수령)

 

 ○ 추첨했던 동영상 링크입니다.

     https://youtu.be/p3EGQmqA7rs

 

no 차량번호
(뒤5자리)
이용기간 no 차량번호
(뒤5자리)
이용기간   장애면 차량번호
(뒤5자리)
이용기간
1 서1032 22.4.1.~22.9.30. 29 도7394 22.4.1.~22.9.30.   1 나3776 22.4.1.~22.9.30.
2 저9429 22.4.1.~22.9.30. 30 거5695 22.4.1.~22.9.30.   2 오2742 22.4.1.~22.9.30.
3 구1884 22.4.1.~22.9.30. 31 모4813 22.4.1.~22.9.30.   3 두3269 22.4.1.~22.9.30.
4 저4107 22.4.1.~22.9.30. 32 나2864 22.4.1.~22.9.30.        
5 모2599 22.4.1.~22.9.30. 33 주4169 22.4.1.~22.9.30.        
6 도7430 22.4.1.~22.9.30. 34 저2295 22.4.1.~22.9.30.        
7 거7108 22.4.1.~22.9.30. 35 거3015 22.4.1.~22.9.30.        
8 무1345 22.4.1.~22.9.30. 36 저8783 22.4.1.~22.9.30.        
9 구3395 22.4.1.~22.9.30. 37 어3063 22.4.1.~22.9.30.        
10 자4145 22.4.1.~22.9.30. 38 마5939 22.4.1.~22.9.30.        
11 로8980 22.4.1.~22.9.30. 39 우0348 22.4.1.~22.9.30.        
12 조4289 22.4.1.~22.9.30. 40 두7850 22.4.1.~22.9.30.        
13 다0340 22.4.1.~22.9.30. 41 버7264 22.4.1.~22.9.30.        
14 수5844 22.4.1.~22.9.30. 42 러1027 22.4.1.~22.9.30.        
15 고3878 22.4.1.~22.9.30. 43 나7379 22.4.1.~22.9.30.        
16 소5161 22.4.1.~22.9.30. 44 어1663 22.4.1.~22.9.30.        
17 더2750 22.4.1.~22.9.30. 45 서5048 22.4.1.~22.9.30.        
18 누9339 22.4.1.~22.9.30. 46 주0737 22.4.1.~22.9.30.        
19 두9878 22.4.1.~22.9.30. 47 가0933 22.4.1.~22.9.30.        
20 마0348 22.4.1.~22.9.30. 48 라5663 22.4.1.~22.9.30.        
21 우5379 22.4.1.~22.9.30. 49 로3742 22.4.1.~22.9.30.        
22 구6236 22.4.1.~22.9.30. 50 누8249 22.4.1.~22.9.30.        
23 나3507 22.4.1.~22.9.30. 51 가8923 22.4.1.~22.9.30.        
24 루2549 22.4.1.~22.9.30. 52 무6878 22.4.1.~22.9.30.        
25 오3850 22.4.1.~22.9.30. 53 노5555 22.4.1.~22.9.30.        
26 무7850 22.4.1.~22.9.30. 54 머9608 22.4.1.~22.9.30.        
27 두0966 22.4.1.~22.9.30. 55 수3941 22.4.1.~22.9.30.        
28 서2646 22.4.1.~22.9.30. 56 더6250 22.4.1.~22.9.30.        

 

목록

TOP