미추홀구시설관리공단4.0℃
구름 많음
미세먼지 ㎍/㎥
대기환경지수 -
배출방법
수거일시
동별 수거 요일
| 월 | 숭의 1 · 3동, 2동, 용현 1 · 4동, 주안2, 4동, 문학동, 관교동 |
|---|---|
| 화 | 숭의4동, 용현2,3동, 학익1동, 도화2 · 3동, 주안1,3,7,8동 |
| 수 | 용현5동, 학익2동, 도화1동, 주안2,5,6동 |
| 목 | 숭의1 · 3, 2동, 용현1 · 4동, 학익1동, 주안4동, 문학동, 관교동 |
| 금 | 숭의4동, 용현2,3동, 도화2 · 3동, 주안1,2,3,7,8동 |
| 토 | 용현5동, 도화1동, 학익1,2동, 주안5,6동 |
배출 시 유의사항