본문 바로가기
본문 바로가기

미추홀구시설관리공단

날씨

17.0

미세먼지 ㎍/㎥

대기환경지수 -

미추홀구 시설을 한눈에! 지도정보서비스 바로보기
닫기

전력사용모니터링

  1. HOME
  2. 공단소개
  3. 환경경영
  4. 전력사용모니터링

전력사용모니터링

전력사용모니터링을 년/월, 전년도사용량(MWh), 월 사용량(MWh), 절감량(MWh)으로 구분하여 제공한 표
년/월 전년도사용량(MWh) 월 사용량(MWh) 절감량(MWh)
2025년 2월 3.103 13.94 계량기 톨합으로 비교불가
2025년 1월 3.274 15.143 계량기 톨합으로 비교불가
2024년 12월 3.385 14.663 계량기 톨합으로 비교불가
2024년 11월 3.315 9.004 계량기 톨합으로 비교불가
2024년 10월 3.45 8.421 계량기 톨합으로 비교불가
2024년 9월 8.65 9.946 -15.0
2024년 8월 10.915 13.046 -19.5
2024년 7월 10.413 11.331 -8.8
2024년 6월 8.097 8.83 -9.0
2024년 5월 7.35 7.533 -2.5
2024년 4월 7.492 6.898 7.9
2024년 3월 10.185 11.013 -8.1
2024년 2월 14.422 13.085 9.3
2024년 1월 17.58 17.028 3.1
TOP