본문 바로가기
본문 바로가기

미추홀구시설관리공단

날씨

4.0 맑음

미세먼지 ㎍/㎥

대기환경지수 -

미추홀구 시설을 한눈에! 지도정보서비스 바로보기
닫기

경영평가

  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 경영공시
  4. 경영평가

2024년 경영실적 평가 결과(2023년 실적) "다등급" 획득

2024년 경영실적 평가 결과의 세부내용을 평가지표, 평가방법, 배점, 평점, 득점으로 나누어 작성한 표
평가지표 배점 평점 득점
I. 경영관리 소계 50.00 84.22 42.11
리더십 1. 경영층의 리더십 5.00 83.20 4.16
2. 전략 및 혁신 7.00 84.14 5.89
경영시스템 1. 조직·인사관리 5.00 82.00 4.10
2. 윤리경영 4.00 80.50 3.22
3. 재무관리 10.00 94.00 9.40
사회적 책임 1. 지역상생·협력 5.00 71.40 3.57
2. 안전 및 환경 10.00 84.20 8.42
3. 소통 및 참여 4.00 83.75 3.35
Ⅱ. 경영성과 소계 50.00 88.04 44.02
주요사업 1. 시설유지관리 및 활성화 노력 6.00 87.67 5.26
2. 사업수입 7.00 100.00 7.00
3. 1인당 시설관리실적 6.00 99.52 5.97
경영효율성과 1. 대행사업비절감률 8.00 87.57 7.01
2. 노동생산성 5.00 100.00 5.00
고객만족성과 1. 고객만족도 8.00 84.13 6.73
권장정책성과 1. 권장정책 목표달성도 10.00 70.50 7.05
합계 100.0 86.13 86.13
TOP