26.0℃ 구름 많음
미세먼지 ㎍/㎥
대기환경지수 -
2025년 현수막게시대 만족도 조사 이벤트 추첨 결과
2025년 6월 16일부터 20일까지 진행된 만족도 설문조사 이벤트 결과를 아래와 같이 안내드립니다.
연번 | 휴대폰번호 | 랭킹 |
1 | 010-****-2570 | 9 |
2 | 010-****-6198 | 2 |
3 | 010-****-7783 | 7 |
4 | 010-****-9003 | 10 |
5 | 010-****-8799 | 1 |
6 | 010-****-5318 | 18 |
7 | 010-****-3540 | 3 |
8 | 010-****-2644 | 17 |
9 | 010-****-1845 | 8 |
10 | 010-****-2197 | 11 |
11 | 010-****-0117 | 16 |
12 | 010-****-2644 | 15 |
13 | 010-****-1652 | 4 |
14 | 010-****-1074 | 12 |
15 | 010-****-0316 | 6 |
16 | 010-****-9058 | 14 |
17 | 010-****-4506 | 13 |
18 | 010-****-0776 | 5 |
※ 현수막게시대 만족도 조사 응답자 대상 엑셀 난수표를 활용한 랜덤 추첨
설문에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며 응답해주신 소중한 의견을 바탕으로 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 미추홀구시설관리공단(광고물관리팀)이 되겠습니다. 감사합니다.