9.0℃ 맑음
미세먼지 ㎍/㎥
대기환경지수 -
현수막 이용고객 비대면 간담회 이벤트 결과 발표
2024년 11월 11일부터 15일까지 진행된 만족도 설문조사 이벤트 결과를 다음과 같이 발표합니다.
연번 | 핸드폰번호 | 랭킹 |
1 | 010-****-0117 | 13 |
2 | 010-****-1211 | 11 |
3 | 010-****-5213 | 15 |
4 | 010-****-4445 | 9 |
5 | 010-****-4963 | 2 |
6 | 010-****-9796 | 4 |
7 | 010-****-5530 | 1 |
8 | 010-****-7247 | 14 |
9 | 010-****-4083 | 12 |
10 | 010-****-8151 | 8 |
11 | 010-****-1752 | 6 |
12 | 010-****-7404 | 3 |
13 | 010-****-9851 | 10 |
14 | 010-****-1108 | 7 |
15 | 010-****-1845 | 5 |
※ 현수막게시대 만족도 조사 응답자 대상 엑셀 난수표를 활용한 랜덤 추첨
설문에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 응답해주신 소중한 의견을 바탕으로 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 미추홀구시설관리공단(광고물관리팀)이 되겠습니다.