본문 바로가기
본문 바로가기

미추홀구시설관리공단

날씨

12.0 맑음

미세먼지 ㎍/㎥

대기환경지수 -

미추홀구 시설을 한눈에! 지도정보서비스 바로보기
닫기

추첨제주차장 추첨결과

  1. HOME
  2. 알림마당
  3. 추첨제주차장 추첨결과

주안1동 제1노외 공영주차장 추첨결과

  • 작성자
    주차관리팀(주차관리팀)
    작성일
    2022년 4월 18일(월) 12:00:28
  • 조회수
    2215

-주안1동 제1노외 공영주차장 추첨결과입니다. -

 * 1차 계약기간 : 22.5.1. ~ 22.10.31.(6개월)

 * 2차 계약기간 : 22.11.1. ~ 23.4.30.(6개월)

 * 입금기한 : 4월21일(목)까지, 당첨자 4/18 16:00 문자발송

추첨영상입니다.

https://youtu.be/5A3VTFcDqb4

연번 차량번호
(뒤5자리)
1차이용기간 연번 차량번호
(뒤5자리)
1차이용기간
1 러9252 22.5.1.~22.10.31 26 다1196 22.5.1.~22.10.31
2 루3516 22.5.1.~22.10.31 27 라4674 22.5.1.~22.10.31
3 누8440 22.5.1.~22.10.31 28 모9810 22.5.1.~22.10.31
4 버7285 22.5.1.~22.10.31 29 부0702 22.5.1.~22.10.31
5 나2978 22.5.1.~22.10.31 30 바9355 22.5.1.~22.10.31
6  거9622 22.5.1.~22.10.31 31 주9746 22.5.1.~22.10.31
7 하0793 22.5.1.~22.10.31 32 루8417 22.5.1.~22.10.31
8 어2206 22.5.1.~22.10.31 33 주6666 22.5.1.~22.10.31
9 주1461 22.5.1.~22.10.31 34 오5591 22.5.1.~22.10.31
10 마5189 22.5.1.~22.10.31 35 수8047 22.5.1.~22.10.31
11 러0907 22.5.1.~22.10.31 36 어8765 22.5.1.~22.10.31
12 부1883 22.5.1.~22.10.31 37 우0491 22.5.1.~22.10.31
13 가4928 22.5.1.~22.10.31 38 버9828 22.5.1.~22.10.31
14 가3264 22.5.1.~22.10.31 39 더5065 22.5.1.~22.10.31
15 구1322 22.5.1.~22.10.31 40 루9063 22.5.1.~22.10.31
16 주6962 22.5.1.~22.10.31 41 누2508 22.5.1.~22.10.31
17 마2621 22.5.1.~22.10.31 42 라5695 22.5.1.~22.10.31
18 누9894 22.5.1.~22.10.31 43 호8740 22.5.1.~22.10.31
19 두3521 22.5.1.~22.10.31 44 마0852 22.5.1.~22.10.31
20 주3424 22.5.1.~22.10.31 45 가8949 22.5.1.~22.10.31
21 서4188 22.5.1.~22.10.31 46 서8326 22.5.1.~22.10.31
22 버8525 22.5.1.~22.10.31 47 수0629 22.5.1.~22.10.31
23 조0723 22.5.1.~22.10.31 48 조2202 22.5.1.~22.10.31
24 수8844 22.5.1.~22.10.31 49 조2809 22.5.1.~22.10.31
25 어3214 22.5.1.~22.10.31 50 우3648 22.5.1.~22.10.31

 

연번 차량번호
(뒤5자리)
2차이용기간
1 더4460 22.11.1.~23.4.30
2 라2951 22.11.1.~23.4.30
3 무7535 22.11.1.~23.4.30
4 로5818 22.11.1.~23.4.30
5 두4258 22.11.1.~23.4.30
6 가3725 22.11.1.~23.4.30
7 가1717 22.11.1.~23.4.30
8 너4375 22.11.1.~23.4.30
9 구8012 22.11.1.~23.4.30
10 저4553 22.11.1.~23.4.30
11 두8637 22.11.1.~23.4.30
12 부1222 22.11.1.~23.4.30
13 버2948 22.11.1.~23.4.30
14 하5984 22.11.1.~23.4.30
15 서7012 22.11.1.~23.4.30
16 저3264 22.11.1.~23.4.30
17 오2891 22.11.1.~23.4.30
18 마4034 22.11.1.~23.4.30
 

목록

TOP