본문 바로가기
본문 바로가기

미추홀구시설관리공단

날씨

8.0

미세먼지 ㎍/㎥

대기환경지수 -

미추홀구 시설을 한눈에! 지도정보서비스 바로보기
닫기

추첨제주차장 추첨결과

  1. HOME
  2. 알림마당
  3. 추첨제주차장 추첨결과

문학동 제1노외 공영주차장 추첨결과(상단)

  • 작성자
    이영주(주차관리팀)
    작성일
    2022년 8월 29일(월) 14:20:38
  • 조회수
    1522

- 문학동 제1노외 공영주차장 추첨결과입니다.-

 * 리모컨 수불 및 반납일 : 9월 7일(수) 15:00~15:30

 * 입금기한 : 8월31일(수)까지

 * 추첨영상입니다.

  https://youtu.be/8CHbqxz56bA

 
연번 차량번호
(뒤5자리)
1차이용기간 연번 차량번호
(뒤5자리)
2차이용기간
1 부3886 22.9.7.~23.3.6. 1 수6171 23.3.7.~23.9.6.
2 오8893 22.9.7.~23.3.6. 2 버3516 23.3.7.~23.9.6.
3 라1372 22.9.7.~23.3.6. 3 러3733 23.3.7.~23.9.6.
4 나0557 22.9.7.~23.3.6. 4 수7903 23.3.7.~23.9.6.
5 두8289 22.9.7.~23.3.6. 5 저6967 23.3.7.~23.9.6.
6 두6131 22.9.7.~23.3.6. 6 두9312 23.3.7.~23.9.6.
7 보3519 22.9.7.~23.3.6. 7 두8867 23.3.7.~23.9.6.
8 모4817 22.9.7.~23.3.6. 8 노9927 23.3.7.~23.9.6.
9 우4994 22.9.7.~23.3.6. 9 고6995 23.3.7.~23.9.6.
10 보6948 22.9.7.~23.3.6. 10 저5245 23.3.7.~23.9.6.

목록

TOP